SQL (Structured Query Language) is a domain-specific language designed for storing, manipulating and retrieving data in databases.
NobleProg onsite live SQL training courses demonstrate through hands-on practice the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports, and how to build advanced queries and add, update and delete data, tables, views and indexes.
SQL training is available in various formats, including onsite live training and live instructor-led training using an interactive, remote desktop setup. Local SQL training can be carried out live on customer premises or in NobleProg local training centers.
1-1 훈련 과정을 갖는 것이 매우 효과적이었습니다. 트레이너가 다른 질문을하기를 꺼려 할 수도있는 상황에서 트레이너를 막을 수 있었기 때문에 나는 그다지 위협적이지 않았습니다.
Robert Craft - Zurich Employment Services Limited
Course: SQL Fundamentals
Translated by
형식이 정말 좋았습니다. 연습이 너무 어려워서 도구를 완전히 이해할 수 없었습니다.
Juan Salvador Rios Hoyos- Oracle
Course: Oracle SQL Advanced
Translated by
트레이너의 페이스, 전달 및 기술적 노하우를 즐겼습니다.
Junaid Kalang- HM Revenue & Customs
Course: MariaDB Database Administration
Translated by
facilitator는 주제에 대한 훌륭한 이해력을 가지고 있었고, 학습이 그것을 필요로 할 때 다른 방식으로 포인트를 설명 할 수있었습니다.
James Christie- HM Revenue & Customs
Course: MariaDB Database Administration
Translated by
트레이너는 훌륭했습니다. Andrew (트레이너)가 우리 그룹의 수준까지 훈련 첫날에 맞게 조정 된 방식.
Josh Cox - PEGCC
Course: SQL Fundamentals
Translated by
이 코스는 데이터베이스 서버와 매일 접촉하지 않아도 재미 있고 이해할 수있었습니다.
em>Iti Liivik - Helmes AS
Course: PostgreSQL Administration and Development
Translated by
트레이너가이를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있다고 제안 하시겠습니까? 교육은 우수했습니다. 개선 할 것이없고, 좋은 일을 계속 지키라.
Course: SQL in MySQL
Translated by
트레이너가이를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있다고 제안 하시겠습니까? 괜찮 았어. 추가 할 내용 없음 마누엘 루이즈 산티아고 - RRDonnelley GDS
Course: SQL Advanced in MySQL
Translated by
교육에 대해 가장 좋아하는 점은 무엇입니까? : 취사 : D 및 비공식적 인 분위기의 수업. 선생님은 질문이있을 때 정말 도움이되었습니다.
Andrei Falileev - Citibank International Limited
Course: Oracle SQL for beginners
Translated by
교육에 대해 가장 좋아하는 점은 무엇입니까? : 중요한 일에 초점을 맞추고, exersises와 함께 도움이됩니다.
Kamil Jarosz - Citibank International Limited
Course: Oracle SQL for beginners
Translated by
교육에 대해 가장 좋아하는 점은 무엇입니까? : 정말 실용적 이었어. 트레이너는 우리의 피드백을 사용하고 정말 좋은 맞춤 교육을 제공합니다.
Diego Moreno Galan - Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.
Course: ORACLE SQL Fundamentals
Translated by
교육에 대해 가장 좋아하는 점은 무엇입니까? : 모든 것이 완전히 이해할 수있었습니다.
Joanna Staniszewska - Citibank International Limited
Course: Oracle SQL for beginners
Translated by
트레이닝에 관해서 가장 좋아하는 부분은 무엇입니까? : 트레이너는 지식이 풍부하고 매력적이었으며 쉽게 배울 수있었습니다. 그는 학습에 많은 사람들을 격려했습니다.
Shawn McAndrew - Halifax Regional Municipality
Course: SQL Fundamentals
Translated by
교육에 대해 가장 좋아하는 점은 무엇입니까? : 그것은 잘 조직 된 것입니다. 주제는 부분으로 나뉘었고 모든 부분마다 연습이 있었지만 전혀 잃어 버리지 않았습니다.
Monika Klimczak - LUXOFT POLAND SP z. o. o.
Course: SQL Fundamentals
Translated by
Lukasz (트레이너)는 방에있는 여러 수준의 지식에 대해 매우 잘 알고 있고 중요하게 적응할 수있었습니다. 매우 열려 있고 apporachable, informativite, 명확하고 제공된 자료의 진정한 이해를위한 좋은 메커니즘을 제공.
Thomas Houiellebecq- Ernst & Young AG
Course: SQL in SQL Server
Translated by
교육에 대해 무엇을 가장 좋아하셨습니까? 데이터베이스가 백그라운드에서 가질 수있는 모든 프로그래밍으로 보안과 안정성이 향상됩니다.
Manuel Ruiz Santiago - RRDonnelley GDS
Course: SQL Advanced in MySQL
Translated by
트레이너의 매우 높은 능력 !!
Heino Eilers
Course: Oracle 11g - Programming with PL / SQL I - Workshops
Translated by
강사는 주제를 제시하고 많은 연습 문제를 지원합니다. 우리는 우리 스스로 지식을 적용 할 기회를 가졌습니다.
UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.
Course: Oracle SQL Intermediate
Translated by
훈련 해결을위한 개별 지원을 트레이너에게 제공합니다.
Tomasz Czornak
Course: Oracle SQL Intermediate
Translated by
훈련 중 좋은 분위기
clovis Nebouet
Course: Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop
Translated by
예제들
Sebastian Huerta Martinez
Course: SQL language in MSSQL
Translated by
교육 자료는 매우 유익했습니다. 많은 것을 배웠다.
Yaw Asamoah
Course: MariaDB Database Administration
Translated by
수업 및 예
Kelly Taylor
Course: MariaDB Database Administration
Translated by
그는 그룹의 경험에 적응 - 초심자 코스에 큰 가치를주었습니다.
Rich Mickey
Course: MariaDB Database Administration
Translated by
강사가 갖고있는 철저한 실무 지식
Pieter Peirs
Course: Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS)
Translated by
트레이너의 페이스, 전달 및 기술적 노하우를 즐겼습니다.
Junaid Kalang
Course: MariaDB Database Administration
Translated by
주제에 대한 깊이있는 지식. 아니요. "그걸 조사하고 너에게 돌아 가야한다. 그냥 다 알았다."
David Marshall
Course: PostgreSQL Administration and Development
Translated by
트레이너, 그는 지식이 풍부하고 매력적이었으며 쉽게 배울 수있었습니다. 그는 학습에 많은 도움을주었습니다.
Shawn McAndrew
Course: SQL Fundamentals
Translated by
나는 사실을 좋아한다, 각 섹션 후에 우리는 excercises를 가지고 있었다. discused 주제를 기억하는 데 도움이됩니다.
Adam Bińczycki
Course: Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop
Translated by
나는 LOOOOOT을 배웠다
Kamil Szmid
Course: SQL Fundamentals
Translated by
SQL;)
MAGDALENA KOPCZYŃSKA
Course: Oracle SQL for beginners
Translated by
대화식 학습 방법을 매우 좋아했습니다
Luigi Loiacono
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
그것은 매우 실용적인 훈련이었다, 나는 handson 운동을 좋아했다
Proximus
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
좋은 개요, 이론과 운동 사이의 좋은 균형
Proximus
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
동적 인 상호 작용과 주제에 "손을 대", 가상 머신 덕분에, 매우 자극!
Philippe Job
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
트레이너의 능력과 지식
Jonathan Puvilland
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
주제에 대한 세부 사항, 지식 및 열정에 대한 관심
Bristol City Council
Course: Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server
Translated by
언제든지 질문을 할 수있는 능력과 비공식적 인 / 덜 구조화 된 스타일. 이것은 우리가 가장 흥미를 느낀 지식 분야를 추구 할 수있게 해주었습니다
Jim Lane
Course: Transact SQL Advanced
Translated by
그것이 나의 필요에 어떻게 맞춰 졌는지James Wood - E-Legal Technol
James Wood - E-Legal Technolo
Course: SQL in SQL Server
Translated by
가장 좋아하는 것은 우리가 많은 실제 연습을했다는 것입니다Cristian Trufasila - Oberthur Technologies Rom
Cristian Trufasila - Oberthur Technologies Romania SRL
Course: MariaDB Database Administration
Translated by
우리가 훈련 도중 한 연습Ioana Nastase -
Ioana Nastase - Oberthur Technologies
Course: MariaDB Database Administration
Translated by
트레이너는 환상적이었고 실제로 그의 물건을 알고있었습니다. 이전에 몰랐던 소프트웨어에 대해 많은 것을 배웠습니다.
Steve McPhail - Alberta Health Services - Information Technology
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
Hive, HDFS에 대한 높은 수준의 원칙 ...
Geert Suys - Proximus Group
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
손자. 믹스 연습 / theroy
Proximus Group
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
풀비오는 우리 회사의 비즈니스 사례를 파악할 수 있었고 거의 즉시 과정 자료와 상호 연관시킬 수있었습니다.
Samuel Peeters - Proximus Group
Course: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
매우 논리적이고 단계적으로하지만 너무 많이하지 않음.
Anne Homer - States of Jersey
Course: SQL Fundamentals
Translated by
그는 매우 친절했고 그는 아주 좋은 환경을 만들었습니다.
European Commision, Joint Research Centre
Course: SQL Advanced in MySQL
Translated by
태도, 예제 및 놀라운 트레이너
Groupon Shared Service Polska
Course: SQL Advanced
Translated by
세트 교육 자료 이외의 다른 영역을 탐색 할 수있는 유연성을 즐겼습니다.
BMW Group
Course: SQL Fundamentals
Translated by
n / d
Artur Bryś - Centrum Innowacji ProLearning
Course: SQL Fundamentals
Translated by
트레이너가이를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있다고 제안 하시겠습니까? 교육은 우수했습니다. 개선 할 것이없고, 좋은 일을 계속 지키라.
Course: SQL in MySQL
Translated by
트레이너가이를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있다고 제안 하시겠습니까? 괜찮 았어. 추가 할 내용 없음 마누엘 루이즈 산티아고 - RRDonnelley GDS
Course: SQL Advanced in MySQL
Translated by
Code | Name | Duration | Overview |
---|---|---|---|
sqlfun | SQL Fundamentals | 14 hours | 이 SQL 교육 과정은 모든 데이터베이스에서 데이터를 추출 및 분석하고 보고서를 작성하는 데 필요한 기술을 습득하고자하는 사람들을위한 것입니다 과정 구성원은 다음을 배웁니다 SQL 쿼리를 작성하는 방법 관계형 데이터베이스는 무엇이며 어떻게 사용할 수 있습니까? 관계 란 무엇이며 어떻게 만들어야 하는가? 데이터 구조 SQL 언어 간의 차이점 (Oracle, TSQL, ANSI) 쿼리 작성을위한 실용적인 기술 이 SQL 과정은 일반적인 ANSI SQL을 다룹니다 Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL, 기타 관계형 데이터베이스를 포함한 모든 데이터베이스에서 사용할 수 있습니다 . |
3082 | Microsoft Access - download the data | 14 hours | The course is designed for persons with pre-information databases using SQL queries or queries. |
teraintro | Teradata Fundamentals | 21 hours | Teradata는 널리 사용되는 관계형 데이터베이스 관리 시스템 중 하나입니다 주로 대규모 데이터웨어 하우징 응용 프로그램을 작성하는 데 적합합니다 Teradata는 이것을 병렬 처리의 개념으로 구현합니다 이 과정에서는 Teradata에 대한 대표자를 소개합니다 . |
DM7 | Getting Started with DM7 | 21 hours | 청중 초급 또는 중급 데이터베이스 개발자 초급 또는 중급 데이터베이스 관리자 프로그래머 코스 형식 손손 연습에 중점을 둡니다 대부분의 개념은 샘플, 연습 및 손자 개발을 통해 학습됩니다 . |
ADSQL | SQL Advanced | 14 hours | 학생들은 고급 쿼리와 데이터, 테이블, 뷰 및 인덱스를 추가, 업데이트 및 삭제하는 방법을 배웁니다 . |
mssql2016 | MS SQL Server 2016 | 14 hours | Microsoft 데이터 플랫폼의 핵심 인 SQL Server는 최고의 운영 데이터베이스 관리 시스템입니다 . |
hivehiveql | Data Analysis with Hive/HiveQL | 7 hours | 이 강의에서는 Hive에서 데이터를 추출하는 사람들을 위해 Hive SQL 언어 (Hive : Hive HQL, SQL on Hive, HiveQL)를 사용하는 방법을 다룹니다 . |
SQL100 | T-SQL Fundamentals with SQL Server Training Course | 14 hours | 이 SQL 교육 과정은 SQL Server 데이터베이스를 다루는 기본 기술을 습득하고자하는 사람들을 대상으로합니다 과정은 회원들이 배우는 데 도움이 될 것입니다 : SQL Server 및 SQL Server Management Studio를 사용하는 방법 데이터베이스, SQL 및 RDBMS 등의 의미 테이블을 만들고, DDL, DML 및 DAL을 사용하는 방법 시장에 나와있는 다양한 RDBMS 패키지와 이들이 서로 어떻게 비교되는지 알아보십시오 NoSQL 소개 및 조직이 하이브리드 데이터베이스로 변경되고 있습니다 . |
osqldevdm | Oracle SQL for development and database management | 35 hours | 이 5 일 과정은 데이터베이스 개발 및 데이터베이스 관리를 위해 Oracle SQL을 사용하는 방법을 보여줍니다 . |
osqlide | Oracle SQL Intermediate - Data Extraction | 14 hours | 이 과정의 목적은 참가자가 중급 수준의 데이터 추출을 위해 Oracle 데이터베이스에서 SQL 언어로 작업하는 방법을 숙달 할 수 있도록하는 것입니다 . |
68403 | Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS) | 28 hours | |
osqlint | Oracle SQL Intermediate | 14 hours | 청중 Oracle SQL의 기본 기술을 향상시키고 이미 지식을 체계화하고자하는 모든 사람 코스 형식 25 %의 강의, 75 %의 실험실 . |
3119 | Business Intelligence in MS SQL Server 2008 | 14 hours | Training is dedicated to the basics of create a data warehouse environment based on MS SQL Server 2008. Course participant gain the basis for the design and construction of a data warehouse that runs on MS SQL Server 2008. Gain knowledge of how to build a simple ETL process based on the SSIS and then design and implement a data cube using SSAS. The participant will be able to manage OLAP database: create and delete database OLAP Processing a partition changes on-line. The participant will acquire knowledge of scripting XML / A and MDX. |
sqlmysqladv | SQL Advanced in MySQL | 7 hours | 이 과정은 이미 SQL에 익숙한 사람들을 대상으로합니다 이 과정에서는 모든 SQL 데이터베이스와 MySQL 고유의 구문, 기능 및 기능에 공통적 인 비밀을 소개합니다 . |
3092 | SQL language in MSSQL | 14 hours | The course answers questions - How to build a query? - What opportunities have SQL? - What is a relational database? - What is the structure and SQL commands? |
sqladvals | SQL Advanced level for Analysts | 21 hours | 이 과정의 목적은 다른 용도의 SQL 사용에 대한 명확한 이해를 제공하는 것입니다 데이터베이스 (Oracle, SQL Server, MS Access) 분석 함수 및 데이터베이스의 다른 테이블을 조인하는 방법은 델리게이트가 데이터 분석을 이동하는 데 도움이 될 것입니다 MS Excel 응용 프로그램에서이 작업을 수행하는 대신 데이터베이스 측 작업을 수행 할 수 있습니다 이것은 또한 할 수있다 관계형 데이터베이스를 사용하는 IT 시스템을 만드는 데 도움이됩니다 . |
pgsqladm | PostgreSQL Administration and Development | 28 hours | This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching. |
advsqlpt | Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server | 14 hours | 이 과정의 목적은 Microsoft SQL Server와 TransactSQL의 고급 사용을위한 (SQL) 고급 사용에 대한 명확한 이해를 제공하는 것입니다 주제의 깊이있는 적용에 대해이 과정은 3 일 과정으로 진행될 수 있습니다 . |
sqlsqlsvr | SQL in SQL Server | 14 hours | 이 SQL 교육 과정은 모든 데이터베이스에서 데이터를 추출 및 분석하고 보고서를 작성하는 데 필요한 기술을 습득하고자하는 사람들을위한 것입니다 과정 구성원은 다음을 배웁니다 SQL 쿼리를 작성하는 방법 관계형 데이터베이스는 무엇이며 어떻게 사용할 수 있습니까? 관계 란 무엇이며 어떻게 만들어야 하는가? 데이터 구조 TSQL과 다른 방언의 차이점 쿼리 작성을위한 실용적인 기술 이 SQL 과정은 Microsoft TSQL 방언을 다룹니다 일반 SQL에 관심이 있으시면 SQL 기초 과정을 참조하십시오 . |
sqlmsa | SQL in Microsoft Access | 14 hours | 이 SQL 교육 과정은 Microsoft Access를 사용하여 데이터를 추출하고 분석하는 데 필요한 기술을 습득하고자하는 사람들을위한 것입니다 과정 구성원은 다음을 배웁니다 SQL 쿼리를 작성하는 방법 관계형 데이터베이스는 무엇이며 어떻게 사용할 수 있습니까? 관계 란 무엇이며 어떻게 만들어야 하는가? 데이터 구조 SQL 언어 간의 차이점 (Oracle, TSQL, ANSI) 쿼리 작성을위한 실용적인 기술 이 SQL 과정은 SQL의 Microsoft Access 언어를 다루고 있습니다 . |
oplsqlfun | ORACLE PL/SQL Fundamentals | 21 hours | 이 3 일 과정에서는 SQL 및 PL / SQL 명령을 사용하여 저장 프로 시저, 함수 및 트리거를 작성할 수있는 응용 프로그램 개발 환경 인 ORACLE PL / SQL에 대해 소개합니다 이 과정은 강의, 실습 예제 및 실제 연습이 혼합 된 워크샵의 형식을 취합니다 콘텐츠를 사용자 지정할 수 있지만 핵심 요소를 다루는 데 최소 2 일이 소요됩니다 전체 코스 노트는 예제 데이터베이스 파일, 예제 SQL 파일 및 ORACLE 데이터베이스 액세스에 사용되는 무료 소프트웨어 도구와 함께 제공됩니다 . |
osqlfun | ORACLE SQL Fundamentals | 21 hours | 이 3 일간의 과정을 통해 SQL Developer, SQL * Plus 및 관계형 데이터베이스에 액세스하는 데 사용되는 SQL (Structured Query Language)에 대해 소개하고 Oracle의 최신 버전의 새로운 기능을 포함합니다 습득 한 원칙은 Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix 및 DB2와 같은 다양한 데이터베이스에도 적용될 수 있습니다 이 과정은 강의, 실습 예제 및 실제 연습이 혼합 된 워크샵의 형식을 취합니다 콘텐츠를 사용자 지정할 수 있지만 핵심 요소를 다루는 데 최소 2 일이 소요됩니다 전체 코스 노트는 예제 데이터베이스 파일, 예제 SQL 파일 및 ORACLE 데이터베이스 액세스에 사용되는 무료 소프트웨어 도구와 함께 제공됩니다 . |
mariadbadmin | MariaDB Database Administration | 14 hours | MariaDB Administration 교육 과정은 MariaDB 데이터베이스 서버를 관리하려는 모든 사용자를위한 것입니다 그것은 모든 행정 업무를 다루는 포괄적 인 과정입니다 이 과정에서는 MariaDB Database의 작동 방식, 사용 가능한 도구, 사용 방법, MariaDB 데이터베이스 서버 보안 방법 및 구성 방법에 대해 설명합니다 교육 과정에서 사용자 계정을 관리하는 방법과 MariaDB 액세스 권한 시스템이 작동하는 방법을 배우게됩니다 또한 데이터베이스 유지 보수, 데이터베이스 백업 및 복구 및 응급 복구 수행 방법을 학습합니다 . |
transsqlbas | Transact SQL Basic | 14 hours | 대표는 구조적 쿼리 언어의 기본 원칙을 이해하고 다음 각 요소를 수행 할 수 있습니다 SQL Server 데이터베이스에서 데이터를 추출하고 필터링하는 쿼리 작성 요약 된 결과 만들기 필요한 출력에 맞게 데이터 변경, 파생 및 형식 지정 데이터 변경 및 데이터베이스 구성 요소 및 정의 관리 이 과정은 Microsoft SQL Server 데이터베이스의 정보가 필요한 사람들을 대상으로합니다 시스템 개발자 나 SQL을 사용하여 데이터를 추출하고 분석해야하는 다른 분야의 사람들에게 적합합니다 . |
transsqladv | Transact SQL Advanced | 7 hours | 대리인은 Transact SQL의 고급 기능 중 일부를 이해하고 다음 각 요소를 수행 할 수 있습니다 쿼리를 사용하여 복잡한 결과 집합 반환 쿼리 성능을 돕기 위해 데이터베이스 개체 관리 보다 효율적으로 수행하도록 쿼리 조정 이 과정은 현재 Transact SQL을 사용하여 Microsoft SQL Server 데이터베이스에서 데이터를 추출하는 사용자를 대상으로하며 특히 데이터 분석 및 쿼리 속도 향상에 대한 지식을 확대하고자합니다 . |
sqlmysql | SQL in MySQL | 14 hours | 검색어를 작성하는 방법은 무엇입니까? MySQL 데이터베이스에서 SQL을 사용할 수있는 기회는 무엇입니까? 관계형 데이터베이스 란 무엇입니까? 구조 및 SQL 명령은 무엇입니까? . |
osqlbgn | Oracle SQL for beginners | 21 hours | 청취자 이 교육은 Oracle 데이터베이스에서 SQL 언어로 작업하기 시작한 사람들을 대상으로합니다 질문에 대한 코스 답변 : 검색어를 작성하는 방법은 무엇입니까? SQL을 사용할 수있는 가능성은 무엇입니까? 관계형 데이터베이스 란 무엇입니까? 구조 및 SQL 명령은 무엇입니까? . |
osqladv | Oracle SQL Advanced | 14 hours | 청취자 이 강좌는 Oracle에서 SQL의 고급 기능을 사용하고자하는 사람들을 대상으로합니다 코스는 질문에 답합니다 고급 쿼리를 작성하는 방법 고급 보고서를 만드는 방법은 무엇입니까? . |
3419 | Oracle 11g - Programming with PL / SQL II | 21 hours | For who This training is in addition to, and continuation of the 'Oracle 11g - Programming in PL / SQL and - workshops ", but can also be designed for practitioners, developers, PL / SQL who already have experience with the language, and who want to systematize their knowledge and learn advanced mechanisms and solutions developed in this language. The content of the training - Objects, streams and complex data structures - Advanced solutions based on PL / SQL Exams and Certificates The plan covers the training material required to pass the exam 1Z0-146 Oracle Advanced PL / SQL and obtain the title of Oracle Advanced PL / SQL Developer Certified Professional Purpose of training The training is designed to familiarize participants with the advanced aspects of programming in an Oracle database. The emphasis is on flexibility and performance solutions based on PL / SQL. Notes The workshops are based on the software version 11g XE |
3410 | Oracle 11g - Programming with PL / SQL I - Workshops | 28 hours | For who Workshops are dedicated to developers, end users and administrators, who until now have had no contact with the language PL / SQL, and the need to exploit its huge potential in working with a database, automate processes, and in building applications Exams and Certificates The plan covers the training material required to pass the exam 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL / SQL and obtain the title of Oracle PL / SQL Developer Certified Associate Purpose of training The workshop aims to familiarize participants with the programming language PL / SQL, its capabilities and limitations. This workshop will include a full understanding of the mechanisms involved in the programming language PL / SQL needed to implement the logic of the free applications, automation of data processing and database management. The content of the training - Introduction to PL / SQL architecture solutions based on this language, the organization of the working environment - Create scripts and stored program units that operate on data Notes The workshops are based on the software version 11g XE |
We are looking to expand our presence in South Korea!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!